1/10盎司圆形金质纪念币
[attach]795[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/10 | 圆形 | 18 | 120000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
1盎司圆形银质纪念币
[attach]802[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 1 | 圆形 | 40 | 200000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
1/10盎司圆形金质彩色纪念币
[attach]798[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
50 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/10 | 圆形 | 18 | 120000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰蛇造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“癸巳”字样。 |
1盎司圆形银质彩色纪念币
[attach]801[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 1 | 圆形 | 40 | 220000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰蛇造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“癸巳”字样。 |
1/3盎司扇形金质纪念币
[attach]797[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 规格(mm) | 最大发行量(枚) |
150 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/3 | 扇形 | 外圆半径51 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
1盎司扇形银质纪念币
[attach]800[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 规格(mm) | 最大发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 1 | 扇形 | 外圆半径85 | 80000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
1/2盎司梅花形金质纪念币
[attach]796[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
200 | 金 | 99.9 | 精制 | 1/2 | 梅花形 | 外接圆直径27 | 8000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
1盎司梅花形银质纪念币
[attach]799[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 精制 | 1 | 梅花形 | 外接圆直径40 | 60000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
5盎司长方形金质纪念币
[attach]807[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 规格(mm) | 最大发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 5 | 长方形 | 64×40 | 2000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
5盎司长方形银质纪念币
[attach]808[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 规格(mm) | 最大发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5 | 长方形 | 80×50 | 20000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
5盎司圆形金质彩色纪念币
[attach]805[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
2000 | 金 | 99.9 | 精制 | 5 | 圆形 | 60 | 3000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰蛇造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“癸巳”字样。 |
5盎司圆形银质彩色纪念币
[attach]806[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
50 | 银 | 99.9 | 精制 | 5 | 圆形 | 70 | 30000 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 中国民间传统装饰蛇造型衬以吉祥纹饰(局部彩色),并刊面额及“癸巳”字样。 |
1公斤梅花形金质纪念币
[attach]803[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(kg) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
10000 | 金 | 99.9 | 精制 | 1 | 梅花形 | 外接圆直径100 | 118 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
1公斤圆形银质纪念币
[attach]804[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(kg) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
300 | 银 | 99.9 | 精制 | 1 | 圆形 | 100 | 3800 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
10公斤圆形金质纪念币
[attach]809[/attach]
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(kg) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
100000 | 金 | 99.9 | 精制 | 10 | 圆形 | 180 | 18 |
正面图案 | 中华人民共和国国徽衬以连年有余吉祥纹饰,并刊国名、年号。 | ||||||
背面图案 | 写实蛇造型衬以装饰蛇纹样,并刊面额及“癸巳”字样。 |
欢迎光临 消费电子实验室 - 大中华区最具商业价值的消费电子专业网站 - The most valuable and professional Consumer electronics business website in Greater China (http://cncelab.com/) | Powered by Discuz! X2 |