消费电子实验室 - 大中华区最具商业价值的消费电子专业网站 - The most valuable and professional Consumer electronics business website in Greater China
标题:
稀缺资源
[打印本页]
作者:
stock
时间:
2013-2-27 20:29:26
标题:
稀缺资源
序号 代码 简称 加入日期 细分类
────────────────────────────────
1 600459 贵研铂业 2003-05-16 置入镍资产
2 002428 云南锗业 2010-06-08 锗产业
3 002547 春兴精工 2012-03-21 铀矿、伴生金钼银等
4 600497 驰宏锌锗 2004-04-20 锌、锗产品
5 000960 锡业股份 2000-02-21 锡制品
6 600478 科力远 2012-06-07 稀土资源
7 000752 西藏发展 2011-04-08 稀土资源
8 000758 中色股份 1997-04-16 稀土资源
9 600111 包钢稀土 1997-09-24 稀土氧化物
10 600259 广晟有色 2000-05-25 稀土、钨
11 600123 兰花科创 2011-06-17 稀缺煤种-无烟煤
12 600348 阳泉煤业 2011-06-17 稀缺煤种-无烟煤
13 601101 昊华能源 2011-06-17 稀缺煤种-无烟煤
14 600395 盘江股份 2011-06-17 稀缺煤种-炼焦煤
15 600721 百花村 2011-11-07 稀缺煤种-炼焦煤
16 600997 开滦股份 2011-06-17 稀缺煤种-炼焦煤
17 601666 平煤股份 2011-06-17 稀缺煤种-炼焦煤
18 000937 冀中能源 2011-06-17 稀缺煤种-炼焦煤
19 000968 煤气化 2011-06-17 稀缺煤种-炼焦煤
20 000983 西山煤电 2011-06-17 稀缺煤种-炼焦煤
21 600141 兴发集团 1999-06-16 五钠、磷储备
22 600367 红星发展 2001-03-20 无机盐
23 600549 厦门钨业 2002-11-07 钨制品
24 002378 章源钨业 2010-03-31 钨制品
25 600468 百利电气 2001-06-15 钨钼制品
26 600108 亚盛集团 2012-03-13 钨产品
27 600362 江西铜业 2002-01-11 铜制品
28 000878 云南铜业 1998-06-02 铜制品
29 000630 铜陵有色 1996-11-20 铜矿资源
30 000839 中信国安 1997-10-31 碳酸锂、硫酸镁钾
31 000962 东方钽业 2000-01-20 钽制品
32 000007 零七股份 2013-01-16 钽铌
33 600456 宝钛股份 2002-04-12 钛制品
34 600714 金瑞矿业 1996-06-06 锶矿
35 600265 ST景谷 2007-08-30 受益植树造林
36 000663 永安林业 2007-08-30 受益植树造林
37 600331 宏达股份 2001-12-20 铅锌制品
38 000060 中金岭南 1997-01-23 铅锌银
39 601168 西部矿业 2007-07-12 铅、锌、铜、铝
40 600432 吉恩镍业 2003-09-05 镍制品
41 600884 杉杉股份 2010-12-08 镍钴矿
42 601958 金钼股份 2008-04-17 钼制品
43 603399 新华龙 2012-08-24 钼制品
44 603993 洛阳钼业 2012-10-09 钼制品
45 000993 闽东电力 2011-12-29 钼矿开发
46 600326 西藏天路 2007-08-28 钼矿
47 000697 炼石有色 2012-04-18 钼矿
48 000540 中天城投 2010-11-02 锰矿
49 601699 潞安环能 2007-08-30 煤基合成油
50 000737 南风化工 1997-04-28 芒硝盐湖
51 000792 盐湖股份 1997-09-04 氯化钾
52 000933 神火股份 2007-08-30 铝制品
53 002192 路翔股份 2009-08-04 锂、钽、铌矿
54 600328 兰太实业 2000-12-22 金属钠
55 600251 冠农股份 2003-06-09 钾盐
56 600792 云煤能源 1997-01-23 黄磷
57 002155 辰州矿业 2007-08-16 黄金、精锑、钨
58 600489 中金黄金 2003-08-14 黄金
59 600547 山东黄金 2003-08-28 黄金
60 601899 紫金矿业 2008-04-25 黄金
61 002340 格林美 2010-01-22 钴粉、镍粉
62 000762 西藏矿业 1997-07-08 铬铁、铬盐
63 601001 大同煤业 2007-08-30 高岭土资源
64 000629 攀钢钒钛 2011-02-22 钒钛
65 600531 豫光金铅 2002-07-30 电解铝、电解铅
66 000831 *ST关铝 2013-02-08 --
作者:
戴晓波gyw
时间:
2013-4-2 15:46:32
标题:
好贴要顶!
顶你一下,好贴要顶!
欢迎光临 消费电子实验室 - 大中华区最具商业价值的消费电子专业网站 - The most valuable and professional Consumer electronics business website in Greater China (http://cncelab.com/)
Powered by Discuz! X2