1995北京国际邮票钱币博览会纪念银币
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1 | 圆形 | 40 | 18000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿、国号、年号及“95北京国际邮票钱币博览会纪念”字样。 | ||||||
背面图案 | 大熊猫及面额。 |
1996北京国际钱币博览会纪念银币
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1 | 圆形 | 40 | 20000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿、国号、年号及“96北京国际钱币博览会纪念”字样。 | ||||||
背面图案 | 大熊猫、镶嵌金质小熊猫及面额。 |
1997上海国际邮票钱币博览会纪念银币
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1 | 圆形 | 40 | 30000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿、国号、年号及“97上海国际邮票钱币博览会”字样。 | ||||||
背面图案 | 大熊猫、镶嵌金质小熊猫及面额。 |
1998北京国际钱币博览会纪念银币
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1 | 圆形 | 40 | 30000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿、国号、年号及“98北京国际钱币博览会”字样。 | ||||||
背面图案 | 采用中国国宝——大熊猫为核心图案,配以竹子、石块,熊猫全身镀金。 |
1999北京国际钱币博览会纪念银币
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1 | 圆形 | 40 | 40000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿、国号、年号及“99北京国际钱币博览会纪念”字样。 | ||||||
背面图案 | 采用中国国宝——大熊猫为核心图案,配以竹子、石块,熊猫全身镀金。 |
2000广州国际邮票钱币博览会纪念银币
面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
10 | 银 | 99.9 | 普制 | 1 | 圆形 | 40 | 40000 |
正面图案 | 北京天坛祈年殿、国号、年号及“2000广州国际邮票钱币博览会纪念”字样。 | ||||||
背面图案 | 大熊猫吃竹图。 |
欢迎光临 消费电子实验室 - 大中华区最具商业价值的消费电子专业网站 - The most valuable and professional Consumer electronics business website in Greater China (http://cncelab.com/) | Powered by Discuz! X2 |