- 注册时间
- 2012-6-28
- 最后登录
- 2014-1-3
- 阅读权限
- 100
- 积分
- 1791
- 精华
- 0
- 帖子
- 492
|
名称 收盘价(10日) 涨跌 涨跌幅
Dow(道琼) 13169.88 14.75 0.11%
Nasdaq 2986.96 8.92 0.30%
英国FTSE100指数 5921.63 7.23 0.12%
法国CAC40指数 3612.10 6.49 0.18%
德国DAX指数 7530.92 13.12 0.17%
美国股市:北京时间12月11日凌晨,周一美国股市收高,道指四连阳,与标普500指数均创近5周以来收盘新高。道琼斯工业平均指数上涨14.75点,收于13,169.88点,涨幅为0.11%;纳斯达克综合指数上涨8.92点,收于2,986.96点,涨幅为0.30%;标准普尔500指数上涨0.48点,收于1,418.55点,涨幅为0.03%。美联储最后一次议息会议本周举行,或启资产购买新计划。
消息面:
美国财政悬崖谈判僵局或打破,奥巴马与博纳展开面谈。美国总统奥巴马和美国众议院议长约翰博纳周日在白宫就财政预算问题举行了一次会谈,双方讨论了解决财政悬崖问题应采取的措施。除此之外,白宫和议长助手没有提供更多相关细节。预计双方在本周将会开展更多谈判。
美联储最后一次议息会议本周举行,或启资产购买新计划。美联储将于本月11日至12日召开货币政策例会。分析人士认为,考虑到扭转操作本月底即将到期结束,美联储或将通过启动新的每月购入450亿美元国债的计划,来继续保持目前每月850亿美元的整体购债规模,为经济提供持续刺激。
意大利总理宣布将辞职,贝卢斯科尼再度出山。意大利总理蒙蒂上周末向意大利总统表示,他将在议会通过2013年预算法案后立即辞职,这或许使原定于明年4月举行的意大利大选被迫提前。而几乎就在蒙蒂宣布将辞职的同时,意大利前总理贝卢斯科尼宣布将再度竞选总理。
公司:
AIG确认将旗下ILFC九成股权出售给中国财团。美国国际集团已经同意将旗下ILFC的90%股权以48亿美元价格出售给中国财团,目前此项交易尚待美中双方批准。
麦当劳11月同店销售额增长2.4%,超预期。麦当劳公司(MCD)周一宣布,11月全球同店销售额增长2.4%,远好于市场预期,得益于美国强劲的早餐销售,以及欧洲的降价促销。
中国概念股
名称 收盘价(10日) 涨跌 涨跌幅
新浪 41.36 -0.56 -1.34%
网易 37.15 -1.85 -4.74%
搜狐 38.25 0.47 1.24%
百度 91.75 2.39 2.67%
分众传媒 24.16 0.04 0.17%
盛大游戏 2.80 -0.03 -1.06%
巨人网络 5.09 -0.02 -0.39%
畅游 24.49 0.59 2.47%
第九城市 3.23 -0.07 -2.12%
完美世界 10.30 0.07 0.68%
携程网 18.43 0.23 1.26%
金融界 1.09 0.01 0.93%
艺龙 14.15 -0.10 -0.70%
前程无忧 46.85 -0.11 -0.23%
掌上灵通 2.66 0.04 1.53%
空中网 5.36 -0.01 -0.19%
酷6传媒 0.93 0.01 1.09%
易居中国 3.98 0.92 30.07%
华视传媒 0.21 -0.02 -8.70%
航美传媒 2.12 -0.03 -1.40%
UT斯达康 1.03 -0.03 -2.83%
展讯通信 14.96 -0.99 -6.21%
亚信科技 10.64 -0.06 -0.56%
中芯国际 2.41 -0.04 -1.63%
中星微电子 1.29 -0.02 -1.52%
炬力 1.60 0.03 1.91%
泰克飞石 1.33 -0.07 -5.00%
文思信息 7.58 0.00 0.00%
诺亚舟 1.90 0.00 0.00%
侨兴移动 0.47 0.00 0.00%
国人通信 3.11 0.00 0.00%
BCD半导体 3.99 0.00 0.00%
学而思 8.72 -0.09 -1.02%
学大教育 2.70 0.15 5.88%
正保远程教育 4.00 -0.04 -0.99%
新东方 18.51 0.95 5.41%
搜房网 23.17 -0.22 -0.94%
蓝汛 3.86 0.01 0.38%
高德软件 10.86 0.99 10.03%
麦考林 0.55 0.03 6.08%
优酷网 14.68 0.74 5.31%
当当网 3.96 -0.01 -0.25%
斯凯 1.96 0.01 0.51%
软通动力 3.76 -0.04 -1.05%
创博国际 1.10 0.00 0.00%
海辉软件 9.27 0.00 0.00%
奇虎360 25.20 0.64 2.61%
世纪互联 8.87 -0.04 -0.45%
人人公司 3.11 0.01 0.32%
网秦 5.46 -0.68 -11.07%
世纪佳缘 5.25 -0.23 -4.20%
凤凰新媒体 3.18 -0.01 -0.31%
淘米 3.26 -0.07 -2.10%
唯品会 12.33 0.14 1.15%
欢聚时代 12.34 0.16 1.31%
中国手游娱乐集团 4.02 0.32 8.65%
周一亚太股市:
名称 收盘价(10日) 涨跌 涨跌幅
香港恒生 22276.72 85.55 0.39%
香港国企 10993.90 74.66 0.68%
香港红筹 4476.10 27.79 0.62%
台北加权 7609.50 -32.76 -0.43%
日本日经 9533.75 6.36 0.07%
韩国综合 1957.42 -0.03 0.00%
马来西亚 1632.15 14.38 0.89%
印 度 19409.69 -14.41 -0.07%
印 尼 4302.61 11.81 0.28%
菲 律 宾 5757.54 -36.66 -0.63%
越 南 386.69 2.89 0.75%
(以上信息仅供参考)
|
|