- 注册时间
- 2012-6-28
- 最后登录
- 2014-1-3
- 阅读权限
- 100
- 积分
- 1791
- 精华
- 0
- 帖子
- 492
|
序号 代码 简称 加入日期 细分类
────────────────────────────────
1 002458 益生股份 2010-08-10 祖代种鸡养殖
2 000895 双汇发展 1998-12-10 猪肉加工
3 600354 敦煌种业 2004-01-15 种子
4 000998 隆平高科 2000-12-11 杂交水稻
5 300087 荃银高科 2010-05-26 杂交水稻
6 002385 大北农 2010-04-09 预混料饲料
7 600371 万向德农 2011-12-08 玉米种业
8 000735 罗牛山 1997-06-11 畜禽养殖
9 600186 莲花味精 1998-08-25 味精和谷朊粉
10 600191 华资实业 1998-12-10 甜菜制糖
11 000702 正虹科技 1997-03-18 饲料生产
12 000876 新希望 1998-03-11 饲料生产
13 002311 海大集团 2009-11-26 水产预混料
14 600305 恒顺醋业 2001-02-06 食用醋
15 600975 新五丰 2004-06-09 生猪养殖
16 002477 雏鹰农牧 2010-09-15 生猪养殖
17 002505 大康牧业 2010-11-18 生猪养殖
18 000860 顺鑫农业 1998-11-04 生猪屠宰加工
19 600429 三元股份 2003-09-15 乳制品
20 600597 光明乳业 2002-08-28 乳制品
21 600887 伊利股份 1996-03-12 乳制品
22 600108 亚盛集团 1997-08-18 农副产品(马铃薯)
23 600965 福成五丰 2004-07-13 牛肉
24 000930 中粮生化 1999-07-12 柠檬酸
25 600540 新赛股份 2004-01-07 棉花生产
26 600127 金健米业 1998-05-06 粮油食品
27 002447 壹桥苗业 2010-07-13 海珍品育苗
28 000833 贵糖股份 1998-11-11 甘蔗制糖
29 000972 新中基 2000-09-26 番茄制品
30 600737 中粮屯河 1996-07-31 番茄酱、甜菜糖
31 600300 维维股份 2000-06-30 豆、奶类食品
32 600257 大湖股份 2000-06-12 淡水养殖
33 600543 莫高股份 2004-03-24 大麦芽
|
|